Le classement 2018 des pays les plus dangereux du monde vient d’être publié. Le niveau global de paix s’est détérioré de 0,27 % au cours de la dernière année, selon le dernier rapport du Global Peace Index (GPI).
La 12e édition du rapport, seule mesure statistique du genre, permet de classer 163 États indépendants en fonction de leur degré de paix (ou, inversement, de leur dangerosité). Les 163 États couvrent plus de 99,7 % de la population mondiale et sont évalués à l’aide de 23 indicateurs sur une échelle de 1 à 5.
A découvrir également : Dans quelle ville italienne faire son voyage de noces ?
L’indice, produit par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), mesure la paix mondiale à l’aide de trois thèmes principaux : le niveau de sûreté et de sécurité dans la société, l’ampleur des conflits nationaux et internationaux et le degré de militarisation.
C’est la quatrième année consécutive que le niveau global de paix se détériore. Au total, 92 pays sont plus dangereux que l’année précédente, tandis que 71 pays le sont moins dangereux.
A lire aussi : Vacances d'été : explorer le joyau de la lagune du Ponant
La Syrie reste le pays le plus dangereux pour la troisième année consécutive. L’Afghanistan, le Soudan du Sud, l’Irak et la Somalie figurent également parmi les pays les plus dangereux du monde.
À l’autre bout de l’échelle, l’Islande maintient sa position de pays le plus pacifique du monde (première position depuis 2008 !). Après l’Islande, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Portugal et le Danemark sont les pays les plus pacifiques du monde.
Le Canada est classé 158e plus dangereux (6e plus pacifiste), l’Australie est le 151e pays le plus dangereux au monde (13e plus pacifiste), la Suisse (152e plus dangereux — 12e plus pacifiste), la Belgique (143e plus dangereux — 21e plus pacifiste) et la France (103e plus dangereux — 61e plus pacifiste).
Classement complet (position/pays/score) :
1 | Syrie | 3.600 |
2 | Afghanistan | 3.585 |
3 | Soudan du Sud | 3.508 |
4 | Irak | 3.425 |
5 | Somalie | 3.367 |
6 | Yémen | 3.305 |
7 | Libye | 3.262 |
8 | République démocratique du Congo | 3.251 |
9 | Afrique centrale | République 3.236 |
10 | Russie | 3.160 |
11 | Soudan | 3.155 |
12 | Ukraine | 3.113 |
13 | Pakistan | 3.079 |
14 | Corée du Nord | 2.950 |
15 | Turquie | 2.898 |
16 | Nigeria | 2.873 |
17 | Liban | 2.778 |
18 | Israël | 2.764 |
19 | Colombie | 2.729 |
20 | Mali | 2.686 |
21 | Venezuela | 2.642 |
22 | Egypte | 2.632 |
23 | Palestine | 2.621 |
24 | Mexique | 2.583 |
25 | Ethiopie | 2.524 |
26 | Erythrée | 2.522 |
27 | Philippines | 2.512 |
28 | Inde | 2.504 |
29 | Tchad | 2.498 |
30 | Burundi | 2.488 |
31 | Cameroun | 2.484 |
32 | Azerbaïdjan | 2.454 |
33 | Iran | 2.439 |
34 | Bahreïn | 2.437 |
35 | Arabie Saoudite | 2.417 |
36 | Niger | 2.359 |
37 | Mauritanie | 2.355 |
38 | République du Congo | 2.343 |
39 | Afrique du Sud | 2.328 |
40 | Zimbabwe | 2.326 |
41 | Kenya | 2.315 |
42 | Myanmar | 2.302 |
43 | États-Unis d’Amérique | 2.300 |
44 | Arménie | 2.287 |
45 | Turkménistan | 2.283 |
46 | Honduras | 2.282 |
47 | El Salvador | 2.275 |
48 | Guinée-Bissau | 2.275 |
49 | Djibouti | 2.269 |
50 | Tadjikistan | 2.266 |
51 | Thaïlande | 2.259 |
52 | Chine | 2.243 |
53 | Guatemala | 2.214 |
54 | Côte d’Ivoire | 2.207 |
55 | Algérie | 2.182 |
56 | République kirghize | 2.181 |
57 | Ouganda | 2.168 |
58 | Brésil | 2.160 |
59 | Ouzbékistan | 2.144 |
60 | Lesotho | 2.144 |
61 | Rwanda | 2.140 |
62 | Géorgie | 2.130 |
63 | Bélarus | 2.112 |
64 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.109 |
65 | Togo | 2.104 |
66 | Jordanie | 2.104 |
67 | Cambodge | 2.101 |
68 | Guinée | 2.101 |
69 | Gabon | 2.099 |
70 | Bolivie | 2.092 |
71 | Bangladesh | 2.084 |
72 | Kosovo | 2.078 |
73 | République Dominicaine | 2.073 |
74 | Jamaïque | 2.068 |
75 | Bosnie Herzégovine | 2.065 |
76 | Haïti | 2.064 |
77 | Macédoine (ARY) | 2.058 |
78 | Mozambique | 2.056 |
79 | Trinité-et-Tobago | 2.053 |
80 | Népal | 2.053 |
81 | Angola | 2.048 |
82 | Guyana | 2.043 |
83 | Cuba | 2.037 |
84 | Burkina Faso | 2.029 |
85 | Grèce | 2.020 |
86 | Tunisie | 1.998 |
87 | Paraguay | 1.997 |
88 | La Gambie | 1.989 |
89 | Equateur | 1.987 |
90 | Pérou | 1.986 |
91 | Oman | 1.984 |
92 | Swaziland | 1.980 |
93 | Maroc | 1.979 |
94 | Kazakhstan | 1.974 |
95 | Bénin | 1.973 |
96 | Nicaragua | 1.960 |
97 | Sri Lanka | 1.954 |
98 | Argentine | 1.947 |
99 | Guinée équatoriale | 1.946 |
100 | Moldavie | 1.939 |
101 | Liberia | 1.931 |
102 | Chypre | 1.913 |
103 | France | 1.909 |
104 | Vietnam | 1.905 |
105 | Timor-Leste | 1,895 |
106 | Monténégro | 1.893 |
107 | Royaume-Uni | 1,876 |
108 | Qatar | 1,869 |
109 | Indonésie | 1,853 |
110 | Serbie | 1.851 |
111 | Sénégal | 1,849 |
112 | Albanie | 1,849 |
113 | Tanzanie | 1.837 |
114 | Panama | 1,826 |
115 | Corée du Sud | 1,823 |
116 | Zambie | 1,822 |
117 | Mongolie | 1.821 |
118 | Laos | 1.821 |
119 | Arabe Unis Emirates | 1.820 |
120 | Malawi | 1.811 |
121 | Namibie | 1.806 |
122 | Koweït | 1.799 |
123 | Ghana | 1.772 |
124 | Costa Rica | 1.767 |
125 | Madagascar | 1.766 |
126 | Italie | 1.766 |
127 | Uruguay | 1.761 |
128 | Lituanie | 1.749 |
129 | Sierra Leone | 1.740 |
130 | Taïwan | 1.736 |
131 | Estonie | 1.732 |
132 | Pologne | 1.727 |
133 | Lettonie | 1.689 |
134 | Espagne | 1.678 |
135 | Botswana | 1.659 |
136 | Chili | 1.649 |
137 | Croatie | 1.639 |
138 | Bulgarie | 1.635 |
139 | Malaisie | 1.619 |
140 | Roumanie | 1.596 |
141 | Pays-Bas | 1.574 |
142 | Slovaquie | 1,568 |
143 | Belgique | 1,560 |
144 | Maurice | 1,548 |
145 | Bhoutan | 1,545 |
146 | Hongrie | 1,531 |
147 | Allemagne | 1,531 |
148 | Norvège | 1.519 |
149 | Finlande | 1.506 |
150 | Suède | 1.502 |
151 | Australie | 1.435 |
152 | Suisse | 1.407 |
153 | Slovénie | 1.396 |
154 | Irlande | 1.393 |
155 | Japon | 1.391 |
156 | Singapour | 1.382 |
157 | République tchèque | 1.381 |
158 | Canada | 1.372 |
159 | Danemark | 1.353 |
160 | Portugal | 1.318 |
161 | Autriche | 1.274 |
162 | Nouvelle-Zélande | 1.192 |
163 | Islande | 1.096 |
Sources : atlasandboots.com
N’oubliez pas de suivre Le Courrier Australien sur Facebook et Instagram, et de vous abonner gratuitement à notre newsletter. Des idées, des commentaires ? Une coquille ou une inexactitude ? Contactez-nous à l’adresse suivante : redaction@lecourrieraustralien.com